Развертывание МПТС в инфраструктуре Заказчика (SaaP)
- Стоимость лицензий
№ |
Наименование | Срок лицензии | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | В т.ч. НДС, % | Код позиции |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Неисключительная лицензия на сервер приложений МПТС | бессрочная | Шт. | 3 000 000 | 0 | MPTS.SERV.APP.UNLIM |
1.2 | Неисключительная лицензия на сервер обработки МПТС | бессрочная | Шт. | 10 000 000 | 0 | MPTS.SERV.CALC.UNLIM |
1.3 | Пользовательская лицензия типа A: неисключительная лицензия на подключение 1 пользователя при общем количестве пользователей от 5 до 20 | 12 месяцев | Шт. | 108 000 | 0 | MPTS.SITE.USER.A.12 |
1.4 | Пользовательская лицензия типа B: неисключительная лицензия на подключение 1 пользователя при общем количестве пользователей от 21 до 50 | 12 месяцев | Шт. | 96 000 | 0 | MPTS.SITE.USER.B.12 |
1.5 | Пользовательская лицензия типа C: неисключительная лицензия на подключение 1 пользователя при общем количестве пользователей от 51 до 100 | 12 месяцев | Шт. | 90 000 | 0 | MPTS.SITE.USER.C.12 |
- Стоимость услуг
№ п/п |
Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
В т.ч. НДС, % | Код позиции | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Установка APP/CALC на инфраструктуре Заказчика | Шт. | 266 400 | 20 | MPTS.SITE.P.SERVER | За 1 сервер |
2.2 | Интеграция с Active Directory в инфраструктуре Заказчика | Шт. | 438 000 | 20 | MPTS.SITE.P.AD | |
2.3 | Брендирование программы под стандарты Заказчика | Шт. | 152 400 | 20 | MPTS.SITE.P.BREND | |
2.4 | Техническая поддержка сервера приложений | Шт. | 600 000 | 20 | MPTS.SERV.APP.SUP.12 | 12 месяцев |
2.5 | Техническая поддержка сервера обработки | Шт. | 2 000 000 | 20 | MPTS.SERV.CALC.SUP.12 | 12 месяцев |
2.6 | Техническая поддержка пользователей типа A, за одного пользователя | Шт. | 21 600 | 20 | MPTS.SITE.USER.A.SUP.12 | 12 месяцев |
2.7 | Техническая поддержка пользователей типа B, за одного пользователя | Шт. | 19 200 | 20 | MPTS.SITE.USER.B.SUP.12 | 12 месяцев |
2.8 | Техническая поддержка пользователей типа C, за одного пользователя | Шт. | 18 000 | 20 | MPTS.SITE.USER.C.SUP.12 | 12 месяцев |
Минимальная конфигурация платформы включает один сервер приложений, один сервер обработки,
пять лицензий пользователей, работы по развёртыванию серверов и стандартную техническую поддержку.
Стандартная техническая поддержка включает в себя обслуживание по схеме 8/5, за исключением
критических сбоев (отказ сервера). В рамках Стандартной технической поддержки оказываются консультации
по функционированию ПО, производится сбор информации о некорректной работе программы для
последующего выпуска модернизации ПО согласно плану доработок, обновление ПО не чаще 2 раз в год.
В Стандартную поддержку включено 10 часов работы технической поддержки в месяц. Для повышения
уровня обслуживания возможен переход на Расширенную техническую поддержку. Стоимость и набор услуг
Расширенной технической поддержки рассчитывается индивидуально.