Форматы файлов, обрабатываемых программой:
Тип ресурса | Формат файла | Дополнительная информация |
Облако точек | LAS / LAZ | файл данных лазерного сканирования / сжатый файл лазерного сканирования |
-----///--------- | TXT | текстовый файл в три колонки, без заголовка, разделитель запятые, точка с запятой |
-----///--------- | CSV | текстовый файл в три колонки, без заголовка, разделитель запятые |
-----///--------- | XYZ | текстовый файл в три колонки, без заголовка, разделитель пробелы |
-----///--------- | RAR, ZIP | файлы LAS / LAZ, упакованные архиватором |
3D модели* | GLTF, OBJ | |
Shape | RAR, ZIP | упакованный в архив набор shape файлов: DBF, SHP, SHX |
Растры | TIFF | |
Geopackage* | GPKG | контейнер SQLite для векторных объектов, наборов тайловых матриц изображений и растровых карт в различных масштабах, расширений |
DXF | DXF | |
Панорамы | JPG | Предварительно обработанные (собранные ) панорамы |
-----///--------- | RAR, ZIP | упакованный в архив набор исходных снимков |
BIM* | IFC | |
Файлы | RAR, ZIP, PNG, JPG, TXT, DOC(X), PDF, XLS(X),MP4,...... |
*Поддерживается частично